 
主要性能及特點
超聲波發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、
輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、
乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
● 附設(shè)超聲波定時裝置,1-60 分鐘內(nèi)任意設(shè)定。
● 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W。
● 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉絲板外殼。



| ?型號? | 超聲波功率? | ?容量? | ?槽內(nèi)尺寸? | ?超聲波頻率? | ?可調(diào)時間? | 
| ?CQ-50A | ?50W?? | ?1.4L?? | ?150x140x65mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-80A?? | ?50W?? | ?2L?? | ?150x140x100mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-80B?? | ?50W?? | ?3L?? | ?150x140x150mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-100A?? | ?100W?? | ?3L?? | ?240x140x100mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-100B?? | ?100W?? | ?5L?? | ?240x140x150mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-120A?? | ?120W?? | ?4.5L?? | ?300x150x100mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-150A?? | ?150W?? | ?6L?? | ?300x150x150mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-200A?? | ?200W?? | ?7L?? | ?300x240x100mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-200B?? | ?200W?? | ?10L?? | ?300x240x150mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-250A?? | ?250W?? | ?10L?? | ?300x240x150mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-300A?? | ?300W?? | ?10L?? | ?330x300x100mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-300B?? | ?300W?? | ?15L?? | ?330x300x150mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-350A?? | ?350W?? | ?15L?? | ?330x300x150mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-400A?? | ?400W?? | ?15L?? | ?500x300x100mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-400B?? | ?400W?? | ?22.5L?? | ?500x300x150mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-500A?? | ?500W?? | ?22.5L?? | ?500x300x150mm?? | ?40KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-500B?? | ?500W?? | ?28L?? | ?500x300x200mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-600B?? | ?600W?? | ?35L?? | ?500x280x250mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-800B?? | ?800W?? | ?35L?? | ?600x200x288mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-1000B?? | ?1000W?? | ?50L?? | ?600x300x288mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-1600B?? | ?1600W?? | ?80L?? | ?700x400x288mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
| ?CQ-2000B?? | ?2000W?? | ?100L?? | ?700x400x350mm?? | ?28KHz?? | ?1~60min?? | 
CQ-50A 無網(wǎng)架,CQ150A(含)以上無排水